Passage de patin de février
Le deuxième passage de patin de la saison s’est déroulé le 15 février.
Patin de bronze
Les patineurs suivants ont validé leur patin de bronze :
| BENASSAR IRIS | USJA |
| LE FUR ALISSON | ALGPR |
| RIVERON MELANIE | ALSJB |
| AUPIAIS DORIANE | PAB |
| LEMEUR JADE | LPM |
| DANO SALOME | CPRM |
| LEROUX PAULINE | ALSJB |
| GANDAUBERT AUDE | CPRM |
| PELLE MARIA | NLPR |
| MINIER FLAVIE | USJA |
| FAURE LOU ANNE | ALGPR |
| MERLET SALOME | POIRE |
| CHANAL MANON | USJA |
| SPANEVELLO LORENE | ASTA |
| DUPONT MALISSE | ALSJB |
| BREMIER ADELIE | ASTA |
| PILORGER CORALIE | ORS |
| BOURCIER COLINE | LPM |
| MARTINEAU LAURIANNE | POIRE |
| PASSIER ALICE | ALSJB |
| CORRE NOLWENN | USJA |
| RULLIER JULIE | USJA |
| CHAUVEL ELISE | ALSJB |
| TESSIER EMELINE | POIRE |
Patin d’argent
Les patineurs suivants ont validé leur patin d’argent :
| PELLERIN KILIAN | ALSS |
| ROGEZ JULIE | NLPR |
| AVDE NICOLAS | ALSJB |
| CHAUVEAU CAMILLE | ALSS |
| GENDRON MELISSANDE | NLPR |
| LE FUR ALISSON | ALGPR |
Patin d’or
Les patineurs suivants ont validé leur patin d’or :
| AKRIVOS SOPHIE | NLPR |
| BOTTOIS LOUKA | NLPR |
| DROUET TIPHAINE | ALSJB |
| BAUDU LORINA | NLPR |
| LEFEVRE CLAIRE | ALSS |
