Résultats du championnat moustique : phase 1
Voilà la phase finale du championnats moustiques a commencé le 29 mai à Blain et Bouguenais. Rendez-vous le 11 juin pour la poule Haute au Croissant et le 12 juin à Ancenis pour la poule Basse pour les derniers matches. Les résultats complets de la journée du 29 sont disponibles ci-dessous.
Poule haute
Résultats des matches
14H | BRH-ALSJB2 | 1-0 |
14H40 | ALSS1-ALSJB1 | 0-7 |
15H20 | NARH1-ALSJB2 | 4-0 |
16H | ALSS1-BRH | 0-1 |
16H40 | ALSJB1-NARH1 | 3-1 |
Classement
Equipe | Jouer | Gagner | Nul | Perdu | Points | Différence |
ALSJB1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
BRH | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
NARH1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
ALSJB2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
ALSS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
Poule basse
Résultats des matches
14H | ALSJB3-ALSJB4 | 0-10 |
14H40 | NARH2-PARS | 3-0 |
15H20 | ASTA-ALSJB3 | 4-0 |
16H | ALSJB4–PARS | 1-4 |
16H40 | ASTA-NARH2 | 0-3 |
Classement
Equipe | Jouer | Gagner | Nul | Perdu | Points | Différence |
NARH2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
ALSJB4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
ASTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
PARS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
ALSJB3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 |